RÉSULTATS F4
2022
CLASSEMENT CHAMPIONNAT
CLASSEMENT GÉNÉRAL
TELECHARGER LE PDF
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 300 |
2 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 241 |
3 | 33 | Arao Souta | ![]() | 227 |
4 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 202 |
5 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 149 |
6 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 103 |
7 | 15 | Nomura Yuto | ![]() | 100 |
8 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 95 |
9 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 90 |
10 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 74 |
25 | Pelet Louis | ![]() | 66 | |
12 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 51 |
13 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 50 |
14 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 44 |
15 | 28 | Reis Max | ![]() | 24 |
16 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 11 |
17 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 8 |
18 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 7 |
19 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 3 |
20 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 2 |
21 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1 |
22 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 0 |
23 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 0 |
24 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 0 |
Nogaro
16/18 avril
CHRONOS
TELECHARGER LE PDF
CHRONOS 2MT
TELECHARGER LE PDF
COURSE 1
TELECHARGER LE PDF
COURSE 2
TELECHARGER LE PDF
COURSE 3
TELECHARGER LE PDF
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 1:28.127 | 1 |
2 | 33 | Arao Souta | ![]() | 1:28.210 | |
3 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 1:28.249 | |
4 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 1:28.455 | |
5 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 1:28.519 | |
6 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 1:28.766 | |
7 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 1:28.795 | |
8 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 1:28.827 | |
9 | 15 | Nomura Yuto | ![]() | 1:28.850 | |
10 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 1:28.900 | |
11 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 1:28.922 | |
12 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 1:29.095 | |
13 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 1:29.152 | |
14 | 28 | Reis Max | ![]() | 1:29.342 | |
15 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 1:29.364 | |
16 | 25 | Pelet Louis | ![]() | 1:29.402 | |
17 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 1:29.480 | |
18 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 1:29.498 | |
19 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 1:29.506 | |
20 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 1:29.567 | |
21 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 1:29.715 | |
22 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1:29.984 | |
23 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 1:30.018 | |
24 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 1:30.928 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos 2 MT | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 1:28.149 | 1 |
2 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 1:28.363 | |
3 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 1:28.538 | |
4 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 1:28.620 | |
5 | 33 | Arao Souta | ![]() | 1:28.666 | |
6 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 1:28.833 | |
7 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 1:28.887 | |
8 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 1:28.932 | |
9 | 15 | Nomura Yuto | ![]() | 1:29.020 | |
10 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 1:29.071 | |
11 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 1:29.139 | |
12 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 1:29.316 | |
13 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 1:29.342 | |
14 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 1:29.367 | |
15 | 28 | Reis Max | ![]() | 1:29.410 | |
16 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 1:29.526 | |
17 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 1:29.655 | |
18 | 25 | Pelet Louis | ![]() | 1:29.709 | |
19 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 1:29.737 | |
20 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 1:29.893 | |
21 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 1:29.964 | |
22 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1:30.041 | |
23 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 1:30.123 | |
24 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 1:30.970 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 1 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 1:28.911 | 25 |
2 | 33 | Arao Souta | ![]() | 1:28.685 | 19 |
3 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 1:29.247 | 15 |
4 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 1:29.356 | 12 |
5 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 1:29.349 | 10 |
6 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 1:29.191 | 8 |
7 | 15 | Nomura Yuto | ![]() | 1:29.184 | 6 |
8 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 1:29.525 | 4 |
9 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 1:29.397 | 2 |
10 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 1:29.481 | 1 |
11 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 1:29.331 | |
12 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 1:29.643 | |
13 | 28 | Reis Max | ![]() | 1:29.971 | |
14 | 25 | Pelet Louis | ![]() | 1:29.834 | |
15 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 1:29.974 | |
16 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 1:30.007 | |
17 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 1:30.158 | |
18 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 1:30.417 | |
19 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 1:30.417 | |
20 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 1:30.444 | |
21 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1:30.479 | |
22 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 1:30.433 | |
23 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 1:30.908 | |
24 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 1:30.953 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Nomura Yuto | ![]() | 1:29.694 | 16 |
2 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 1:29.958 | 12 |
3 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 1:29.783 | 10 |
4 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 1:29.835 | 8 |
5 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 1:30.356 | 6 |
6 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 1:30.325 | 4 |
7 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 1:30.318 | 2 |
8 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 1:30.760 | 1 |
9 | 33 | Arao Souta | ![]() | 1:30.576 | |
10 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 1:30.941 | |
11 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 1:31.095 | |
12 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 1:31.020 | |
13 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 1:31.565 | |
14 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 1:31.923 | |
15 | 28 | Reis Max | ![]() | 1:31.775 | |
16 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 1:31.424 | |
17 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 1:31.655 | |
18 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 1:31.640 | |
19 | 25 | Pelet Louis | ![]() | 1:31.306 | |
20 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 1:31.847 | |
21 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1:31.150 | |
22 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | ||
23 | 66 | Richer Enzo | ![]() | ||
24 | 6 | Sayed Amir | ![]() |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 1:28.989 | 26 |
2 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 1:29.127 | 18 |
3 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 1:29.208 | 15 |
4 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 1:29.283 | 12 |
5 | 33 | Arao Souta | ![]() | 1:29.380 | 10 |
6 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 1:29.880 | 8 |
7 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 1:30.405 | 6 |
8 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 1:30.250 | 4 |
9 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 1:30.319 | 2 |
10 | 15 | Nomura Yuto | ![]() | 1:30.586 | 1 |
11 | 25 | Pelet Louis | ![]() | 1:30.534 | |
12 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 1:30.821 | |
13 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 1:30.518 | |
14 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 1:31.162 | |
15 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 1:31.053 | |
16 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 1:30.933 | |
17 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 1:31.098 | |
18 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 1:29.670 | |
19 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 1:30.594 | |
20 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1:31.303 | |
21 | 28 | Reis Max | ![]() | 1:30.596 | |
22 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 1:30.797 | |
23 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 1:32.577 | |
24 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 1:30.324 |
Pau Ville
6/8 mai
CHRONOS
TELECHARGER LE PDF
CHRONOS 2MT
TELECHARGER LE PDF
COURSE 1
TELECHARGER LE PDF
COURSE 2
TELECHARGER LE PDF
COURSE 3
TELECHARGER LE PDF
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Arao Souta | ![]() | 1:17.491 | 1 |
2 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 1:17.602 | |
3 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 1:17.867 | |
4 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 1:17.905 | |
5 | 15 | Nomura Yuto | ![]() | 1:17.914 | |
6 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 1:18.070 | |
7 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 1:18.134 | |
8 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 1:18.272 | |
9 | 28 | Reis Max | ![]() | 1:18.402 | |
10 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 1:18.454 | |
11 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 1:18.459 | |
12 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 1:18.590 | |
13 | 25 | Pelet Louis | ![]() | 1:18.629 | |
14 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 1:18.799 | |
15 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 1:18.881 | |
16 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 1:18.891 | |
17 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 1:18.968 | |
18 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 1:18.975 | |
19 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1:19.363 | |
20 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 1:19.640 | |
21 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 1:19.935 | |
22 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 1:20.540 | |
23 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 1:20.643 | |
24 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 1:21.341 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos 2 MT | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 1:17.611 | 1 |
2 | 15 | Nomura Yuto | ![]() | 1:17.916 | |
3 | 33 | Arao Souta | ![]() | 1:17.955 | |
4 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 1:18.042 | |
5 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 1:18.136 | |
6 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 1:18.259 | |
7 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 1:18.375 | |
8 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 1:18.500 | |
9 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 1:18.577 | |
10 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 1:18.649 | |
11 | 25 | Pelet Louis | ![]() | 1:18.867 | |
12 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 1:18.873 | |
13 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 1:18.917 | |
14 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 1:18.922 | |
15 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 1:19.043 | |
16 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 1:19.106 | |
17 | 28 | Reis Max | ![]() | 1:19.458 | |
18 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 1:19.730 | |
19 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 1:20.106 | |
20 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 1:20.270 | |
21 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1:20.392 | |
22 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 1:20.809 | |
23 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 1:22.149 | |
24 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 1:22.333 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 1 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 1:17.740 | 26 |
2 | 33 | Arao Souta | ![]() | 1:17.777 | 18 |
3 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 1:17.754 | 15 |
4 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 1:18.216 | 12 |
5 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 1:17.934 | 10 |
6 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 1:18.209 | 8 |
7 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 1:18.675 | 6 |
8 | 28 | Reis Max | ![]() | 1:18.820 | 4 |
9 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 1:18.955 | 2 |
10 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 1:18.892 | 1 |
11 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 1:18.730 | |
12 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 1:18.875 | |
13 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 1:18.634 | |
14 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 1:18.720 | |
15 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1:19.002 | |
16 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 1:20.298 | |
17 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 1:18.986 | |
18 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 1:19.284 | |
19 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 1:21.214 | |
20 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 1:20.014 | |
21 | 25 | Pelet Louis | ![]() | 1:18.832 | |
22 | 15 | Nomura Yuto | ![]() | 1:18.224 | |
23 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 1:17.972 | |
24 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 1:19.853 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 1:18.454 | 15 |
2 | 28 | Reis Max | ![]() | 1:18.490 | 12 |
3 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 1:18.456 | 10 |
4 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 1:18.535 | 8 |
5 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 1:18.373 | 7 |
6 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 1:19.265 | 4 |
7 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 1:19.547 | 2 |
8 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 1:19.745 | 1 |
9 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 1:19.418 | |
10 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1:19.557 | |
11 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 1:19.125 | |
12 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 1:20.328 | |
13 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 1:19.469 | |
14 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 1:19.362 | |
15 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 1:18.559 | |
16 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 1:19.530 | |
17 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 1:18.380 | |
18 | 25 | Pelet Louis | ![]() | 1:19.275 | |
19 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 1:19.496 | |
20 | 33 | Arao Souta | ![]() | 1:18.638 | |
21 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 1:19.443 | |
22 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 1:19.505 | |
23 | 16 | Morano Luciano | ![]() | ||
24 | 27 | Pierre Edgar | ![]() |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Arao Souta | ![]() | 1:17.811 | 25 |
2 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 1:17.529 | 19 |
3 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 1:17.838 | 15 |
4 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 1:18.280 | 12 |
5 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 1:18.322 | 10 |
6 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 1:18.660 | 8 |
7 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 1:18.471 | 6 |
8 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 1:18.765 | 4 |
9 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 1:18.804 | 2 |
10 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 1:18.879 | 1 |
11 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 1:19.087 | |
12 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1:19.312 | |
13 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 1:18.747 | |
14 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 1:19.546 | |
15 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 1:18.846 | |
16 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 1:19.441 | |
17 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 1:18.966 | |
18 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 1:19.171 | |
19 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 1:19.744 | |
20 | 28 | Reis Max | ![]() | 1:18.455 | |
21 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 1:19.119 | |
22 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() |
Magny-Cours
13/15 mai
CHRONOS
TELECHARGER LE PDF
CHRONOS 2MT
TELECHARGER LE PDF
COURSE 1
TELECHARGER LE PDF
COURSE 2
TELECHARGER LE PDF
COURSE 3
TELECHARGER LE PDF
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 1:40.839 | 1 |
2 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 1:41.150 | |
3 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 1:41.215 | |
4 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 1:41.310 | |
5 | 33 | Arao Souta | ![]() | 1:41.358 | |
6 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 1:41.391 | |
7 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 1:41.666 | |
8 | 25 | Pelet Louis | ![]() | 1:41.675 | |
9 | 15 | Nomura Yuto | ![]() | 1:41.755 | |
10 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 1:41.776 | |
11 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 1:41.805 | |
12 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 1:41.809 | |
13 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 1:41.854 | |
14 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 1:41.990 | |
15 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 1:42.022 | |
16 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 1:42.033 | |
17 | 28 | Reis Max | ![]() | 1:42.344 | |
18 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 1:42.443 | |
19 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 1:42.674 | |
20 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 1:42.755 | |
21 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1:42.890 | |
22 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 1:42.904 | |
23 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 1:43.424 | |
24 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 1:44.582 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos 2 MT | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 1:40.999 | 1 |
2 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 1:41.352 | |
3 | 33 | Arao Souta | ![]() | 1:41.394 | |
4 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 1:41.399 | |
5 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 1:41.628 | |
6 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 1:41.651 | |
7 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 1:41.731 | |
8 | 25 | Pelet Louis | ![]() | 1:41.787 | |
9 | 15 | Nomura Yuto | ![]() | 1:41.790 | |
10 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 1:41.843 | |
11 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 1:41.916 | |
12 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 1:41.962 | |
13 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 1:42.044 | |
14 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 1:42.121 | |
15 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 1:42.257 | |
16 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 1:42.302 | |
17 | 28 | Reis Max | ![]() | 1:42.494 | |
18 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 1:42.592 | |
19 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 1:42.684 | |
20 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1:43.029 | |
21 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 1:43.088 | |
22 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 1:43.459 | |
23 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 1:44.867 | |
24 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 1:46.390 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 1 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 1:41.489 | 25 |
2 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 1:41.678 | 18 |
3 | 33 | Arao Souta | ![]() | 1:41.591 | 15 |
4 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 1:41.667 | 12 |
5 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 1:41.855 | 10 |
6 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 1:41.692 | 8 |
7 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 1:41.924 | 6 |
8 | 25 | Pelet Louis | ![]() | 1:41.961 | 4 |
9 | 15 | Nomura Yuto | ![]() | 1:41.844 | 2 |
10 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 1:41.994 | 1 |
11 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 1:41.931 | |
12 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 1:42.330 | |
13 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 1:42.497 | |
14 | 28 | Reis Max | ![]() | 1:42.658 | |
15 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 1:42.770 | |
16 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 1:42.777 | |
17 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1:42.789 | |
18 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 1:41.265 | |
19 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 1:43.008 | |
20 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 1:43.307 | |
21 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 1:43.310 | |
22 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 1:43.699 | |
23 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 1:43.502 | |
24 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 1:41.264 | 1 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Nomura Yuto | ![]() | 1:41.641 | 16 |
2 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 1:41.652 | 12 |
3 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 1:41.788 | 10 |
4 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 1:42.049 | 8 |
5 | 33 | Arao Souta | ![]() | 1:42.187 | 6 |
6 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 1:42.246 | 4 |
7 | 25 | Pelet Louis | ![]() | 1:42.156 | 2 |
8 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 1:42.187 | 1 |
9 | 28 | Reis Max | ![]() | 1:42.757 | |
10 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1:42.859 | |
11 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 1:42.963 | |
12 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 1:42.447 | |
13 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 1:43.105 | |
14 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 1:42.897 | |
15 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 1:42.805 | |
16 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 1:42.832 | |
17 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 1:42.570 | |
18 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 1:42.976 | |
19 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 1:43.385 | |
20 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 1:41.816 | |
21 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 1:43.685 | |
22 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 1:43.855 | |
23 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 1:44.085 | |
24 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Course 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 1:41.293 | 26 |
2 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 1:41.557 | 18 |
3 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 1:41.682 | 15 |
4 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 1:42.342 | 12 |
5 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 1:42.363 | 10 |
6 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 1:42.769 | 8 |
7 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 1:42.629 | 6 |
8 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 1:42.726 | 4 |
9 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 1:42.415 | 2 |
10 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 1:42.493 | 1 |
11 | 28 | Reis Max | ![]() | 1:42.586 | |
12 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 1:43.156 | |
13 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 1:43.341 | |
14 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 1:43.065 | |
15 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 1:43.705 | |
16 | 25 | Pelet Louis | ![]() | 1:42.915 | |
17 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 1:43.370 | |
18 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 1:42.614 | |
19 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 1:43.812 | |
20 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 1:43.557 | |
21 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | ||
22 | 15 | Nomura Yuto | ![]() | ||
23 | 33 | Arao Souta | ![]() | ||
24 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() |
SPA-Francorchamps
28/30 juillet
CHRONOS
TELECHARGER LE PDF
CHRONOS 2MT
TELECHARGER LE PDF
COURSE 1
TELECHARGER LE PDF
COURSE 2
TELECHARGER LE PDF
COURSE 3
TELECHARGER LE PDF
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 2:24.468 | |
2 | 33 | Arao Souta | ![]() | 2:24.598 | |
3 | 10 | Giusti Alessandro | ![]() | 2:24.733 | |
4 | 69 | Berrio Jeronimo | ![]() | 2:24.990 | |
5 | 15 | Nomura Yuto | ![]() | 2:25.027 | |
6 | 46 | Vayron Elliott | ![]() | 2:25.031 | |
7 | 25 | Pelet Louis | ![]() | 2:25.125 | |
8 | 72 | Villagomez Mateo | ![]() | 2:25.328 | |
9 | 74 | Peugeot Enzo | ![]() | 2:25.331 | |
10 | 8 | Andriolo Romain | ![]() | 2:25.505 | |
11 | 7 | Cabanelas Dario | ![]() | 2:25.582 | |
12 | 66 | Richer Enzo | ![]() | 2:25.849 | |
13 | 23 | Lecertua Lorens | ![]() | 2:25.890 | |
14 | 11 | Provost Pierre Alexandre | ![]() | 2:25.896 | |
15 | 36 | Geraci Enzo | ![]() | 2:25.941 | |
16 | 27 | Pierre Edgar | ![]() | 2:25.994 | |
17 | 77 | Mini Valentino | ![]() | 2:26.005 | |
18 | 28 | Reis Max | ![]() | 2:26.278 | |
19 | 16 | Morano Luciano | ![]() | 2:26.622 | |
20 | 9 | Reveillere Leny | ![]() | 2:26.631 | |
21 | 5 | Lopez Pol | ![]() | 2:26.651 | |
22 | 4 | Sarrazin Pablo | ![]() | 2:26.747 | |
23 | 6 | Sayed Amir | ![]() | 2:26.977 | |
24 | 37 | Fernande Antoine | ![]() | 2:28.328 |
Position | Nr. | Pilotes | Nat. | Chronos 2 MT | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Barter Hugh | ![]() | 2:24.672 | |
